पुणे बाजार समिती:
शेतमाल | आवक (क्विंटलमध्ये) | किमान दर (₹/क्विंटल) | कमाल दर (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|
कांदा | 4,213 | 500 | 2,500 |
बटाटा | 730 | 1,000 | 1,600 |
टोमॅटो | 161 | 1,000 | 3,200 |
फ्लॉवर (फुलकोबी) | 217 | 500 | 1,000 |
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) बाजार समिती:
शेतमाल | आवक (क्विंटलमध्ये) | किमान दर (₹/क्विंटल) | कमाल दर (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|
डाळिंब | 20 | 2,000 | 16,000 |
संत्री | 31 | 1,100 | 3,500 |
पेरू | 23 | 1,000 | 1,800 |
मका (कणीस) | 40 | 800 | 1,300 |
कोल्हापूर बाजार समिती:
शेतमाल | आवक (क्विंटलमध्ये) | किमान दर (₹/क्विंटल) | कमाल दर (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|
सफरचंद | 9 | 4,000 | 6,500 |
कोबी | 126 | 500 | 1,600 |
वांगी | 80 | 1,200 | 1,500 |
मेथी भाजी | 28 | 2,000 | 3,000 |
शनिवार 21/12/2024
पुणे बाजारभाव
शेतमाल: टोमॅटो
किमान दर: ₹1500
कमाल दर: ₹2500
सरासरी दर: ₹2000
नाशिक बाजारभाव
शेतमाल: बाजरी
किमान दर: ₹2900
कमाल दर: ₹3300
सरासरी दर: ₹3000
संभाजीनगर बाजारभाव
शेतमाल: वांगी
किमान दर: ₹1200
कमाल दर: ₹1900
सरासरी दर: ₹1550
महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्ह्यांचे बाजारभाव (17 डिसेंबर 2024)
जिल्हा | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक (क्विंटल) | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सरासरी दर (₹) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
पुणे | कांदा | लोकल | क्विंटल | 16,213 | 1,500 | 2,900 | – |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 8,339 | 1,400 | 3,000 | – | |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2,109 | 600 | 1,600 | – | |
नाशिक | कांदा | लाल | क्विंटल | 87,637 | 1,109 | 4,067 | 3,299 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 1,590 | 2,951 | 2,450 | |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 53,791 | 300 | 1,276 | 700 | |
सांगली | मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 1,500 | 2,200 | 4,000 | 3,000 |
डाळिंब | आरक्ता | क्विंटल | 1,181 | 1,000 | 17,000 | – | |
औरंगाबाद | गहू | शरबती | क्विंटल | 409 | 4,000 | 5,000 | 4,500 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 705 | 4,600 | 5,000 | 4,800 |
नोट: वरील बाजारभाव जिल्हानिहाय कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) च्या उपलब्ध डेटावर आधारित आहेत. दर वेळोवेळी बदलू शकतात.
महाराष्ट्रातील आजचे बाजारभाव (16 डिसेंबर 2024)
तक्ता – सोयाबीन आणि कापूस बाजारभाव
उत्पन्न | ठिकाण | किमान दर (₹/क्विंटल) | कमाल दर (₹/क्विंटल) | सरासरी दर (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | औरंगाबाद | ₹4025 | ₹4140 | ₹4082 |
लातूर | ₹3900 | ₹4100 | ₹4000 | |
अकोला | ₹3700 | ₹4175 | ₹3950 | |
कापूस | अमरावती | ₹7100 | ₹7500 | ₹7300 |
वर्धा | ₹6850 | ₹7485 | ₹7220 | |
अकोला | ₹7331 | ₹7471 | ₹7396 | |
हिंगणघाट | ₹6900 | ₹7245 | ₹7100 |
टीप:
- वरील बाजारभाव हे 16 डिसेंबर 2024 रोजीचे आहेत आणि ते स्थानिक बाजार समितीनुसार बदलू शकतात.
- अधिक माहितीसाठी स्थानिक बाजार समितीकडे संपर्क साधावा.
आजचा बाजारभाव महाराष्ट्र: 15 डिसेंबर 2024
महाराष्ट्रातील प्रमुख कृषी उत्पादनांचे आजचे दर (15/12/2024):
- गहू:
- बाजारभाव: रु. 2100-2300 प्रति क्विंटल
- तांदूळ:
- बाजारभाव: रु. 3100-3400 प्रति क्विंटल
- हरभरा:
- बाजारभाव: रु. 4900-5100 प्रति क्विंटल
- सोयाबीन:
- बाजारभाव: रु. 4300-4500 प्रति क्विंटल
- कापूस:
- बाजारभाव: रु. 6100-6400 प्रति क्विंटल
- फळे आणि भाजीपाला:
- केळी: रु. 35-45 प्रति डझन
- टोमॅटो: रु. 22-28 प्रति किलो
- कांदे: रु. 26-32 प्रति किलो
- बटाटे: रु. 21-26 प्रति किलो
आजचे जालना बाजार भाव आजचे बाजार भाव (Aajache Bajar Bhav )
८/१२/२०२४
मालाचा प्रकार | किमान दर (रु./क्विंटल) | कमाल दर (रु./क्विंटल) | सरासरी दर (रु./क्विंटल) |
---|---|---|---|
गहू | 2200 | 2500 | 2350 |
ज्वारी | 3000 | 3400 | 3200 |
बाजरी | 2000 | 2300 | 2150 |
हरभरा | 4500 | 4800 | 4650 |
सोयाबीन | 5100 | 5400 | 5250 |
जर तुम्हाला इतर कोणत्याही उत्पादनाचा बाजारभाव हवा असेल तर कळवा! 😊
३०/११/२०२४
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्व साधारण दर |
गहू | लोकल | क्विंटल | २९ | २२०० | २५०० | २३०० |
गहू | २१८९ | क्विंटल | ४ | २१०० | २२५१ | २२०० |
ज्वारी | – | क्विंटल | ६ | २१०० | २३०० | २२०० |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | २३ | १८०० | २०९१ | १९७६ |
मका | पिवळी | क्विंटल | २९ | १९०० | २१०० | २००० |
सोयाबीन | पिवळा | क्विंटल | ८९ | ४१६८ | ४३१८ | ४३३८ |
एकूण आवक ( क्विंटलमध्ये) | १८० | |||||
३०/११/२०२४ |
आजचे बाजार भाव (Aajache Bajar Bhav )